- Free Quote
- Free Colour Match
- 1 Hour Collect
- Bulk Purchase
Pantone Coloured custom filled 400ml aerosol spray paint can, simply enter your required colour code into the text box indicated.
*Please note – These are mixed colours, colour accuracy should be checked before application. No responsibility for colour differences can be accepted after use.
Textured
| Acrylic Technical Data (Full Gloss, Semi Gloss & Satin) | |
| Theoretical Coverage | 1 m2 (2 Coats) |
| Recommended Coats | 2 Coats |
| Recommeded Film Thickness | 30-40μ |
| Drying Time | Air drying at 20°C – Dust-free: 5-7 min, Handling: 10 min, Though drying: 4 hrs. |
| V.O.C. (on average) | 670 g/l |
| Recommended Spray Temp | Between 5°C and 30°C |
| Acrylic Technical Data (Matt) | |
| Theoretical Coverage | 1 m2 (2 Coats) |
| Recommended Coats | 2-3 Coats |
| Recommeded Film Thickness | 30-40μ |
| Drying Time | Air drying at 20°C – Dust-free: 5-7 min, Handling: 10 min, Though drying: 4 hrs. |
| V.O.C. (on average) | 650 g/l |
| Recommended Spray Temp | Between 5°C and 30°C |
| Synthetic Enamel Tech. Data (Full Gloss, Semi Gloss & Satin) | |
| Theoretical Coverage | 1 m2 (2 Coats) |
| Recommended Coats | 2 Coats |
| Recommeded Film Thickness | 30-40μ |
| Drying Time | Air drying at 20°C – Dust-free: 20-30 min, Handling: 2-3 hrs, Though drying: 5-6 days. |
| V.O.C. (on average) | 580 g/l |
| Recommended Spray Temp | Between 5°C and 30°C |
| Synthetic Enamel Technical Data (Matt) | |
| Theoretical Coverage | 1 m2 (2 Coats) |
| Recommended Coats | 2 Coats |
| Recommeded Film Thickness | 40-50μ |
| Drying Time | Air drying at 20°C – Dust-free: 20-30 min, Handling: 2-3 hrs, Though drying: 5-6 days. |
| V.O.C. (on average) | 560 g/l |
| Recommended Spray Temp | Between 5°C and 30°C |
| Cellulose Technical Data (Full Gloss, Semi Gloss & Satin) | |
| Theoretical Coverage | 1 m2 (2 Coats) |
| Recommended Coats | 2-3 Coats |
| Recommeded Film Thickness | 25-35μ |
| Drying Time | Air drying at 20°C – Dust-free: 5 min, Handling: 40 min, Though drying: 3 hrs. |
| V.O.C. (on average) | 760 g/l |
| Recommended Spray Temp | Between 5°C and 30°C |
| Cellulose Technical Data (Matt) | |
| Theoretical Coverage | 1 m2 (2 Coats) |
| Recommended Coats | 2-3 |
| Recommeded Film Thickness | 25-35μ |
| Drying Time | Air drying at 20°C – Dust-free: 5 min, Handling: 40 min, Though drying: 3 hrs. |
| V.O.C. (on average) | 740 g/l |
| Recommended Spray Temp | Between 5°C and 30°C |